Maisons - Villas Port St Louis Du Rhône (13) - 105 000 €
Maison de village en plain pied en centre ville.
Trois pièces, cuisine, salle de bains et WC indépendant.
Cour avec chaufferie au fioul. Prévoir légère restauration.
D P E Classe E (308 kwh) et G E S Classe G (92)
Prestation Mise à jour 01/26/12 - Référence 170-204v
3 pièces
70 m² habitable
3 chambres
1 WC
Situé en Centre Ville
Mini/MaxTous les lieux utiles dans la ville de Port St Louis Du Rhône
Mini/MaxLes statistiques de la ville et de ses habitants
| Port-St-Louis-du-Rhône | Bouches-du-Rhône | France | |
| Population | |||
| 8 483 | 1 937 405 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 29 % | 31 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 41 % | 40 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 30 % | 28 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 48 % | 46 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 44 % | 45 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 8 % | 10 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 40 % | 51 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 102 % | 61 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 11 % | 10 % | 8 % | |
Source: INSEE
Mini/MaxLes taux des taxes d'habitation et foncières
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| Port-St-Louis-du-Rhône | 16 % | 48 % | 103 % | 5 % |
| Fos-sur-Mer | 27 % | 47 % | 19 % | 2 % |
| Port-de-Bouc | 21 % | 47 % | 58 % | 0 % |
| St-Mitre-les-Remparts | 27 % | 42 % | 99 % | 0 % |
| Martigues | 20 % | 29 % | 46 % | 0 % |
| Istres | 20 % | 46 % | 85 % | 3 % |
| Bouches-du-Rhône | 23 % | 34 % | 66 % | 8 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Mini/MaxLes lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE HENRI LEROY | 1 RUE DES ECOLES 13230 PORT ST LOUIS DU RHONE |
6.62 Km | 90 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN LURCAT | CHEMIN DE ST MACAIRE 13693 MARTIGUES CEDEX |
18.62 Km | 82 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN COCTEAU | AVENUE JEAN COCTEAU 13141 MIRAMAS CEDEX |
27.3 Km | 80 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MAURICE GENEVOIX | AVENUE GENERAL DE GAULLE 13700 MARIGNANE |
32.12 Km | 79 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE JEANNE D ARC | 5 CHEMIN SAINT ROCH 13632 ARLES CEDEX |
34.3 Km | 66 % |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE ST JEAN | 76 AV GEORGES BOREL 13300 SALON DE PROVENCE |
35.62 Km | 88 % |
Mini/MaxLa Metéo
| Département Bouches-du-Rhône |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 56 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 15 °C | 14 °C | 12 °C |